Will Thomson tekee 72. reiän voittaakseen NYS-miesten mestaruuden

Will Thomson nappasi 96. New Yorkin osavaltion miesten amatöörien mestaruuden lyönnillä Irondequoit Country Clubilla 72. reiän birdien kanssa.





Mestaruuden mediaresurssit: lopputulokset / valokuvagalleriat / aiemmat tulokset

Thomson ampui turnauksen matalalla 67 neljännellä ja viimeisellä kierroksella torstaina iltapäivällä ja sijoittui 7-alle 281.

Toiseksi sijoittui Mendon Golf Clubin Chris Blyth, joka keräsi 69:n iltapäivällä ja päätyi 282:een.



Daniel Griffiths Binghamton Country Clubista sijoittui kolmannelle sijalle 286:lla. Hän puristi yhteen kolme peräkkäistä parillista 72:ta aloittaakseen ja päätti 2-alle 70:llä.

voivatko steroidit auttaa laihduttamaan

Garden City Country Clubin Jack Caslerilla oli neljän kierroksen kokonaispistemäärä 290 ja se sijoittui neljänneksi.

Viidennelle sijalle sijoittuivat vuoden 2015 NYS Junior Amateur -mestari, River Oaks Golf Clubin Ben Reichert, Gardniers Bay Country Clubin ensimmäisen kierroksen johtaja Jay Card ja Siwanoy Country Clubin Connor Daly, 291.



Puolustava mestari, Adam Condello Locust Hillistä, oli kentän ainoa pelaaja alle parin ensimmäisten kolmen kierroksen ajan, mutta päätyi odottamattomalla tuloksella 81 ja sijoittui kahdeksanneksi 292:lla.

17-vuotias Thomson käveli kahdeksastoista väylälle tietäen, että hän tarvitsi birdien voittaakseen. 204 jaardista hän murskasi 7 raudan ylämäkeen ja sijoitti laukauksensa kahdentoista metrin etäisyydelle lipputangosta, jättäen helpon kahden putin kunnianarvoisalle tittelille.

Olin lähellä viime vuonna, ja minulla oli taistelu Adamin (Condello) kanssa. Tuntuu todella hyvältä olla lähellä kotia ja tulla ulos tälle golfkentälle, pelata todella hyvin viimeisellä 18-vuotiaallani, varsinkin viimeisellä yhdeksällä, sanoi Thomson voittaessaan paikallisesti Rochesterissa. Tämä on ensimmäinen voittoni vähään aikaan, ja tuntuu todella hyvältä, että kaikki kova työ kantaa hedelmää.

.jpg

LOPPULOKSET:

1 William Thomson Pittsford 72-70-72-67-281 (-7)

2 Chris Blyth Pittsford 71-72-70-69-282 (-6)

3 Daniel Griffiths Binghamton 72-72-72-70-286 (-2)

4 Jack Castler Garden City 73-73-70-74-290 (+2)

T5 Jay Card Shelter Island 70-73-76-72-291 (+3)

T5 Connor Daly Bronxville 74-74-73-70-291 (+3)

T5 Ben Reichert East Amherst 73-75-70-73-291 (+3)

8 Adam Condello Fairport 71-70-70-81-292 (+4)

T9 Nick Barney Apalachin 76-74-74-69-293 (+5)

T9 Ryan Rodriguez Highland Mills 75-72-76-70-293 (+5)

T9 Jim Scorse Rochester 73-76-72-72-293 (+5)

T12 Tim Saur Victor 75-75-74-72-296 (+8)

T12 Colby Anderson Malverne 76-72-75-73-296 (+8)

T12 Matt Genaway Darien Center 73-74-72-77-296 (+8)

T12 Justin Lane Woodstock 77-72-70-77-296 (+8)

T12 Adam Xiao Manhasset 74-75-76-71-296 (+8)

T17 Christian Chapman Victor 70-75-74-78-297 (+9)

T17 Jeremy Sisson Skaneateles 75-73-73-76-297 (+9)

milloin 600 ärsykkeen tarkistus tulee

T19 Doug Kleeschulte New Rochelle 77-74-76-71-298 (+10)

T19 Jamie Miller Orchard Park 73-73-75-77-298 (+10)

T19 Ethan Ng New York 77-71-74-76-298 (+10)

T22 Kevin Borowicz Grand Island 76-74-73-76-299 (+11)

T22 Nick Dilio Hopewell Junction 78-70-74-77-299 (+11)

T22 Danny Gianniny Rochester 74-77-76-72-299 (+11)

25 Robert Diforio White Plains 73-72-77-78-300 (+12)

T26 Patrick Dipasquale Pittsford 73-75-76-77-301 (+13)

T26 Evan Gaesser Kendall 73-75-75-78-301 (+13)

T28 Jacob Katz Williamsville 72-75-78-77-302 (+14)

T28 Jeff March Penfield 76-72-72-82-302 (+14)

T30 John Kircher Pittsford 71-79-76-77-303 (+15)

T30 Carl Schimenti Ithaca 76-74-76-77-303 (+15)

32 Tanner Horn Orchard Park 75-75-78-76-304 (+16)

33 David Berkun Getzville 74-77-76-78-305 (+17)

34 Brian Evans North Syracuse 77-75-79-75-306 (+18)

T35 Billy Hanes Elma 74-73-80-81-308 (+20)

T35 Kevin Harrington Glens Falls 77-75-81-75-308 (+20)

T35 Zachary Ottman Pittsford 76-76-76-80-308 (+20)

38 Doug Kulikowski Pittsford 79-73-82-78-312 (+24)

39 James Jackson Troy 75-74-85-79-313 (+25)

40 Gray Barnes Stormville 70-82-85-78-315 (+27)

41 Nic Whittaker Lansing 76-75-82-84-317 (+29)

42 Marcus Cigna Hopewell Junction 76-70-83-NS–NS (NS)

Suositeltava